歡迎來到 上海遠(yuǎn)津自動(dòng)化儀表有限公司!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電偶 >
發(fā)布時(shí)間:2021-03-22瀏覽次數(shù):0
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆熱電偶與裝配式熱電偶的結(jié)構(gòu)、原理基本相同,所區(qū)別的是,隔爆型產(chǎn)品接線盒(外殼)在設(shè)計(jì)上采用防爆特殊結(jié)構(gòu),接線盒用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄而成,并具有足夠的內(nèi)部空間、壁厚和機(jī)械強(qiáng)度,橡膠密封圈的熱穩(wěn)定性均符合國(guó)家防爆標(biāo)準(zhǔn)。所以,當(dāng)接線盒內(nèi)部的爆炸性混合氣體發(fā)生爆炸時(shí),其內(nèi)壓不會(huì)破壞接線盒,而由此產(chǎn)生的熱能不能向外擴(kuò)散、傳爆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從熱電偶的測(cè)溫原理可知,構(gòu)成最基本的熱電偶除了兩根熱電極材料外,還必須在熱電極的兩端按照要求制作成測(cè)量端和參比端,俗稱“熱端”和 “冷端”,這就是所謂的“兩端”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)熱電偶的不同用途,熱端有絕緣型、多支分絕緣型、接殼型、露頭型四種形式,冷端有密封和非密封兩種形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶一般由五部分構(gòu)成,兩根熱電極(或叫偶絲)是構(gòu)成熱電偶的核心部分(第一部分測(cè)溫元件), 其它部分都是圍繞它展開,為了保證回路中熱電勢(shì)不損失以準(zhǔn)確傳遞被測(cè)溫度信號(hào),必須用絕緣材料使兩熱電極除兩端點(diǎn)之外的其余部分之間,及其與外界之間有可靠的絕緣(第二部分絕緣材料);為了保護(hù)絕緣材料和偶絲,延長(zhǎng)熱電偶的使用壽命,一般還設(shè)計(jì)有保護(hù)套管(第三部分保護(hù)管);為了安裝接線使用方便,同時(shí)適應(yīng)各種使用場(chǎng)合,一般還設(shè)計(jì)有第四部分接線裝置和第五部分安裝固定裝置。這些就是所謂的“五部”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)不同用途,能夠測(cè)溫的最基本的熱電偶(即熱電偶芯),沒有保護(hù)管和安裝固定裝置 。 裝配式熱電偶主要由接線盒、保護(hù)管、絕緣套管、接線端子、熱電極組成基本結(jié)構(gòu),并配以各種安裝固定裝置組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“t”感溫元件的實(shí)測(cè)溫度。Ⅰ、Ⅲ級(jí)精度為特殊訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱晌應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需要的時(shí)間,稱為熱響應(yīng)時(shí)間,用T0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★公稱壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指常溫下,保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂,試驗(yàn)壓力表一般采用公稱壓力的1. 5倍,實(shí)際上,允許工作壓力不僅與保護(hù)管材料、直徑、壁厚有關(guān),而且還與其結(jié)構(gòu)形式、安裝方法、置入深度以及被測(cè)介質(zhì)的流速和種類等有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱電偶絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫絕緣電阻的試驗(yàn)電壓為直流500V土50V,測(cè)量常溫絕緣電阻的大氣條件為溫度 15~35℃,相對(duì)濕度45%,大氣壓力86~106kPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于長(zhǎng)度超過1米的熱電偶,它的常溫絕緣電阻值與其長(zhǎng)度的乘積應(yīng)不小于100MΩ。 即: R r- L > 100M Ω L>l m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:R r-熱電偶的常溫絕緣電阻值,M Ω; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-熱電偶的長(zhǎng)度,m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于長(zhǎng)度等于或不足l米的熱電偶,它的常溫絕緣電阻值應(yīng)不小于100MΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★鎧裝熱電偶(絕緣式)的絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)溫度不大于80% 時(shí),熱電極與外套管之間的絕緣電阻應(yīng)大于等于 1000MΩ-M*,試驗(yàn)電壓為直流500V。(*絕緣電阻 MΩ -M表示,即為常溫絕緣電阻與鎧裝熱電偶長(zhǎng)度的乘積)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★防爆類型和級(jí)組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆級(jí)組 :d II BT4 或 d II CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d II BT6 或 d II CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★隔爆型熱電偶的防爆標(biāo)志表示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★電氣設(shè)備的類別、級(jí)別和溫度組別說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)備分為兩大類:Ⅰ類-煤礦井下用電氣設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★防爆等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型熱電偶的防爆等級(jí)按適用于爆炸性氣體混合物******安全間隙或最小點(diǎn)燃電流比分為A、B、C三級(jí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★溫度組別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型熱電偶的溫度組別按其外露部分最高表面溫度分為T1~T6六組。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱電偶最小置入深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)不小于其保護(hù)管外徑的8-10倍(特殊產(chǎn)品除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫元件選型說明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*特殊規(guī)格訂貨須經(jīng)雙方協(xié)商決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★隔爆型鎧裝熱電偶規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用介質(zhì)/Applicable medium----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★可燃性氣體、蒸汽的防爆級(jí)別和溫度組別: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)類型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)傳輸距離、二次儀表需求,可以確定產(chǎn)品的信號(hào)輸出類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORIES
快速咨詢熱線
18621665828